S čím Vám můžeme pomoci?
Příjmy
Schválený rozpočet | 4 200 000 Kč |
Upravený rozpočet | 5 623 610 Kč |
Skutečné plnění | 5 229 193 Kč |
Plnění | 92,99 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 3 958 800 | 4 632 340 | 4 280 741 | 92,41 |
Nedaňové | 169 400 | 339 400 | 335 852 | 98,95 |
Kapitálové | 0 | 0 | 2 700 | 0,00 |
Finanční transfery | 71 800 | 651 870 | 609 900 | 93,56 |
Celkem | 4 200 000 | 5 623 610 | 5 229 193 | 92,99 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024