S čím Vám můžeme pomoci?
Daňové
84,44 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 365 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 079 620,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 406 763,57 Kč |
| Plnění | 106,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 920 000,00 | 2 220 000,00 | 2 281 061,61 | 102,75 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 910 000,00 | 1 160 000,00 | 1 219 414,13 | 105,12 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 650 000,00 | 800 000,00 | 841 173,45 | 105,15 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 324 000,00 | 324 000,00 | 420 877,86 | 129,90 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 256 000,00 | 256 000,00 | 251 084,00 | 98,08 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 143 000,00 | 143 000,00 | 161 343,41 | 112,83 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 80 000,00 | 84 420,00 | 84 420,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 40 000,00 | 50 000,00 | 79 517,85 | 159,04 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 25 000,00 | 25 000,00 | 44 416,97 | 177,67 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 12 000,00 | 12 000,00 | 17 414,48 | 145,12 |
| Příjem z poplatku ze psů | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 350,00 | 104,69 |
| Příjem ze správních poplatků | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 210,00 | 221,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 1 000,00 | 1 000,00 | 366,95 | 36,70 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 0,00 | 93,60 | 0,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 19,26 | 0,00 |
| Celkem | 4 365 200,00 | 5 079 620,00 | 5 406 763,57 | 106,44 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

