S čím Vám můžeme pomoci?
Daňové
92,77 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 365 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 379 620,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 460 032,13 Kč |
| Plnění | 101,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 1 831 936,85 | 95,41 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 910 000,00 | 910 000,00 | 978 257,63 | 107,50 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 650 000,00 | 650 000,00 | 685 012,46 | 105,39 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 324 000,00 | 324 000,00 | 380 459,75 | 117,43 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 256 000,00 | 256 000,00 | 249 084,00 | 97,30 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 143 000,00 | 143 000,00 | 137 423,72 | 96,10 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 80 000,00 | 84 420,00 | 84 420,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 40 000,00 | 50 000,00 | 60 790,01 | 121,58 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 25 000,00 | 25 000,00 | 34 289,07 | 137,16 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 12 000,00 | 12 000,00 | 13 355,04 | 111,29 |
| Příjem z poplatku ze psů | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 350,00 | 104,69 |
| Příjem ze správních poplatků | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 560,00 | 156,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 0,00 | 93,60 | 0,00 |
| Celkem | 4 365 200,00 | 4 379 620,00 | 4 460 032,13 | 101,84 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025

