S čím Vám můžeme pomoci?
Nedaňové
4,56 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 213 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 238 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 291 835,29 Kč |
| Plnění | 122,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 102 500,00 | 100 500,00 | 108 403,00 | 107,86 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 60 300,00 | 60 300,00 | 106 228,50 | 176,17 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 44 000,00 | 46 000,00 | 46 200,00 | 100,43 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 0,00 | 0,00 | 201,45 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 1 902,34 | 0,00 |
| Celkem | 213 000,00 | 238 000,00 | 291 835,29 | 122,62 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

