Obsah

Obec Loza

Úřední hodiny

pondělí 7:30 – 12:30 13:00 – 15:00 13 - 15 pouze mimo nouzový stav
úterý 15:00 – 17:00
středa 6:30 – 12:30 13:00 – 16:00
čtvrtek 17:30 – 18:30
IČ:
00572900
DIČ:
CZ00572900

Hlavní adresa

Loza 47
33152 Dolní Bělá

Kontaktní spojení

1. starostka obce: 724 338 121
2. místostarosta obce: 725 648 054
3. pověřenec pro ochranu osobních údajů: 774 618 251
Obec nemá fax: 000
Datová schránka: wibbh2b

Bankovní spojení

Případné platby lze poukázat na účet, případně platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách: 5738910329/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Polívka Pavel, Ing. Místostarosta 725 648 054

RO - O č. 1/2019 Staženo: 600x | Datum vložení: 03.04.2019

RO-O č. 1/2018 Staženo: 516x | Datum vložení: 24.04.2019

RO-O č. 1/2020 Staženo: 430x | Datum vložení: 23.03.2020

RO-O č. 10/2019 Staženo: 428x | Datum vložení: 13.01.2020

RO-O č. 11/2019 Staženo: 400x | Datum vložení: 13.01.2020

RO-O č. 12/2019 Staženo: 388x | Datum vložení: 13.01.2020

RO-O č. 2/2018 Staženo: 374x | Datum vložení: 24.04.2019

RO-O č. 2/2019 Staženo: 473x | Datum vložení: 02.05.2019

RO-O č. 3/2019 Staženo: 483x | Datum vložení: 27.05.2019

RO-O č. 4/2019 Staženo: 502x | Datum vložení: 03.06.2019

RO-O č. 5/2019 Staženo: 481x | Datum vložení: 01.07.2019

RO-O č. 6/2019 Staženo: 458x | Datum vložení: 03.07.2019

RO-O č. 7/2019 Staženo: 468x | Datum vložení: 09.08.2019

RO-O č. 8/2019 Staženo: 408x | Datum vložení: 05.09.2019

RO-O č. 9/2019 Staženo: 431x | Datum vložení: 06.10.2019

Rozpočet na rok 2018 Staženo: 403x | Datum vložení: 24.04.2019

Rozpočet na rok 2019 Staženo: 536x | Datum vložení: 03.04.2019

Schválený rozpočet na r.2020 (příjmy) Staženo: 404x | Datum vložení: 23.03.2020

Schválený rozpočet na r.2020 (rekapitulace) Staženo: 409x | Datum vložení: 23.03.2020

Schválený rozpočet na r.2020 (výdaje) Staženo: 480x | Datum vložení: 23.03.2020

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Staženo: 408x | Datum vložení: 23.03.2020

Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 454x | Datum vložení: 20.03.2019

Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 422x | Datum vložení: 20.03.2019

Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 445x | Datum vložení: 20.03.2019

Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 317x | Datum vložení: 03.02.2020

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 153x | Datum vložení: 08.03.2021

Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 83x | Datum vložení: 07.02.2022

Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 13x | Datum vložení: 08.06.2023

Podřízené organizační složky