S čím Vám můžeme pomoci?
Výdaje
| Schválený rozpočet | 8 300 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 423 610,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 030 628,00 Kč |
| Čerpání | 74,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 220 000,00 | 1 209 000,00 | 1 121 844,00 | 92,79 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 251 000,00 | 2 388 090,00 | 1 332 592,00 | 55,80 |
| Doprava | 74 870,00 | 74 870,00 | 13 362,00 | 17,85 |
| Kultura | 155 540,00 | 188 540,00 | 114 187,00 | 60,56 |
| Průmysl a stavebnictví | 115 800,00 | 115 800,00 | 13 500,00 | 11,66 |
| Sociální služby | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 607 000,00 | 1 360 000,00 | 1 199 548,00 | 88,20 |
| Veřejná správa | 2 734 790,00 | 2 673 240,00 | 2 243 054,00 | 83,91 |
| Zemědělství | 155 000,00 | 178 070,00 | 67 013,00 | 37,63 |
| Životní prostředí | 983 000,00 | 1 233 000,00 | 922 528,00 | 74,82 |
| Celkem | 8 300 000,00 | 9 423 610,00 | 7 030 628,00 | 74,61 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

