S čím Vám můžeme pomoci?
Výdaje
Schválený rozpočet | 8 300 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 365 540 Kč |
Skutečné čerpání | 4 309 703 Kč |
Čerpání | 51,52 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 220 000 | 1 209 000 | 1 083 939 | 89,66 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 251 000 | 1 403 090 | 648 436 | 46,21 |
Doprava | 74 870 | 74 870 | 13 362 | 17,85 |
Kultura | 155 540 | 166 540 | 49 162 | 29,52 |
Průmysl a stavebnictví | 115 800 | 115 800 | 10 800 | 9,33 |
Sociální služby | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 607 000 | 1 610 000 | 216 856 | 13,47 |
Veřejná správa | 2 734 790 | 2 645 240 | 1 517 430 | 57,36 |
Zemědělství | 155 000 | 155 000 | 50 616 | 32,66 |
Životní prostředí | 983 000 | 983 000 | 719 102 | 73,15 |
Celkem | 8 300 000 | 8 365 540 | 4 309 703 | 51,52 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024