S čím Vám můžeme pomoci?
Výdaje
Schválený rozpočet | 8 300 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 423 610 Kč |
Skutečné čerpání | 7 030 628 Kč |
Čerpání | 74,61 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 220 000 | 1 209 000 | 1 121 844 | 92,79 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 251 000 | 2 388 090 | 1 332 592 | 55,80 |
Doprava | 74 870 | 74 870 | 13 362 | 17,85 |
Kultura | 155 540 | 188 540 | 114 187 | 60,56 |
Průmysl a stavebnictví | 115 800 | 115 800 | 13 500 | 11,66 |
Sociální služby | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 607 000 | 1 360 000 | 1 199 548 | 88,20 |
Veřejná správa | 2 734 790 | 2 673 240 | 2 243 054 | 83,91 |
Zemědělství | 155 000 | 178 070 | 67 013 | 37,63 |
Životní prostředí | 983 000 | 1 233 000 | 922 528 | 74,82 |
Celkem | 8 300 000 | 9 423 610 | 7 030 628 | 74,61 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024