S čím Vám můžeme pomoci?
Výdaje
| Schválený rozpočet | 8 950 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 021 920,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 275 445,03 Kč |
| Čerpání | 80,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 170 000,00 | 170 000,00 | 103 842,20 | 61,08 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 226 000,00 | 3 033 000,00 | 2 756 793,35 | 90,89 |
| Doprava | 424 870,00 | 424 870,00 | 133 954,93 | 31,53 |
| Kultura | 110 540,00 | 463 540,00 | 415 786,50 | 89,70 |
| Průmysl a stavebnictví | 38 000,00 | 88 000,00 | 61 900,00 | 70,34 |
| Sociální služby | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Školství | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 052 000,00 | 650 000,00 | 137 329,27 | 21,13 |
| Veřejná správa | 2 662 590,00 | 2 864 510,00 | 2 569 600,95 | 89,70 |
| Zemědělství | 155 000,00 | 158 000,00 | 59 821,20 | 37,86 |
| Životní prostředí | 1 045 000,00 | 1 104 000,00 | 970 416,63 | 87,90 |
| Celkem | 8 950 000,00 | 9 021 920,00 | 7 275 445,03 | 80,64 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

