S čím Vám můžeme pomoci?
Výdaje
| Schválený rozpočet | 8 950 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 021 920,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 023 860,48 Kč |
| Čerpání | 55,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 170 000,00 | 170 000,00 | 101 842,20 | 59,91 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 226 000,00 | 2 958 000,00 | 1 014 642,98 | 34,30 |
| Doprava | 424 870,00 | 424 870,00 | 123 070,98 | 28,97 |
| Kultura | 110 540,00 | 463 540,00 | 387 231,50 | 83,54 |
| Průmysl a stavebnictví | 38 000,00 | 88 000,00 | 61 900,00 | 70,34 |
| Sociální služby | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 052 000,00 | 725 000,00 | 123 489,27 | 17,03 |
| Veřejná správa | 2 662 590,00 | 2 864 510,00 | 2 190 235,35 | 76,46 |
| Zemědělství | 155 000,00 | 158 000,00 | 40 461,20 | 25,61 |
| Životní prostředí | 1 045 000,00 | 1 104 000,00 | 917 987,00 | 83,15 |
| Celkem | 8 950 000,00 | 9 021 920,00 | 5 023 860,48 | 55,69 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025

