S čím Vám můžeme pomoci?
Nedaňové
6,93 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 200 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 200 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 132 718,28 Kč |
| Plnění | 66,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 100 500,00 | 100 500,00 | 105 660,00 | 105,13 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 34 000,00 | 34 000,00 | 23 400,00 | 68,82 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 6 200,00 | 6 200,00 | 2 000,00 | 32,26 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 0,00 | 0,00 | 58,28 | 0,00 |
| Celkem | 200 700,00 | 200 700,00 | 132 718,28 | 66,13 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026

