S čím Vám můžeme pomoci?
Výdaje
| Schválený rozpočet | 8 200 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 314 202,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 157 400,92 Kč |
| Čerpání | 13,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 170 000,00 | 170 000,00 | 41 967,40 | 24,69 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 426 000,00 | 3 426 000,00 | 92 055,06 | 2,69 |
| Doprava | 61 550,00 | 61 550,00 | 15 045,00 | 24,44 |
| Kultura | 143 000,00 | 257 202,00 | 137 369,00 | 53,41 |
| Průmysl a stavebnictví | 28 000,00 | 31 000,00 | 6 382,00 | 20,59 |
| Sociální služby | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Školství | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 212 000,00 | 212 000,00 | 70 444,00 | 33,23 |
| Veřejná správa | 2 728 450,00 | 2 725 450,00 | 704 391,82 | 25,84 |
| Zemědělství | 180 000,00 | 180 000,00 | 20 956,00 | 11,64 |
| Životní prostředí | 1 185 000,00 | 1 185 000,00 | 65 790,64 | 5,55 |
| Celkem | 8 200 000,00 | 8 314 202,00 | 1 157 400,92 | 13,92 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

