S čím Vám můžeme pomoci?
9,23 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 683 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 913 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 648 870,00 Kč |
| Čerpání | 71,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 460 000,00 | 683 000,00 | 505 190,00 | 73,97 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 188 000,00 | 195 000,00 | 127 462,00 | 65,37 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 30 000,00 | 30 000,00 | 16 218,00 | 54,06 |
| Ostatní nakládání s odpady | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 683 000,00 | 913 000,00 | 648 870,00 | 71,07 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

